四川強盛佳誠商務信息咨詢服務有限公司受業(yè)主方委托,現(xiàn)對本次采購項目:某縣核酸檢測實驗室檢測儀器及核酸實驗室配套設施設備緊急采購項目(調研編號:QSJCZX-20220601002)展開公開市場調研,歡迎有相關產(chǎn)品和資質的生產(chǎn)企業(yè)(供應商)參與本次公開調研活動。?
項目具體情況如下:(項目總預算420萬元)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 基礎要求 |
1 | 醫(yī)用潔凈工作臺 | 臺 | 1 | 垂直層流、單面操作 |
2 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 臺 | 1 | 有效容積≥265L |
3 | 移液器(八道)5-50ul | 支 | 6 | 八道,量程范圍5-50ul |
4 | 移液器(單道)0.5-10ul | 支 | 4 | 單道,量程范圍0.5-10ul |
5 | 移液器(單道)5-50ul | 支 | 4 | 單道,量程范圍5-50ul |
6 | 移液器(單道)20-200ul | 支 | 4 | 單道,量程范圍20-200ul |
7 | 移液器(單道)100-1000ul | 支 | 4 | 單道,量程范圍100-1000ul |
8 | 移液器支架 | 套 | 4 | 滿足移液器存放 |
9 | 漩渦混合器 | 臺 | 4 | 粉、液振動混合 |
10 | 手掌式離心機 | 臺 | 5 | ≥10000轉/min |
11 | 紫外線消毒車 | 臺 | 3 | 滿足國標 |
12 | 生物安全柜 | 臺 | 1 | 雙人A2型 |
13 | 分杯處理系統(tǒng) | 臺 | 1 | 可1-96個樣本同時上機 |
14 | 全自動樣品處理系統(tǒng) | 臺 | 1 | 96通道 |
15 | 核酸提取儀 | 臺 | 3 | 樣品通量:處理1-96個樣本 |
16 | 多管渦旋混勻儀 | 臺 | 2 | 滿足國標 |
17 | 醫(yī)用冷藏冰箱 | 臺 | 1 | 有效容積:≥80L |
18 | 96孔板離心機 | 臺 | 2 | 滿足國標 |
19 | 條碼掃描槍 | 把 | 2 | 滿足國標 |
20 | 全自動醫(yī)用PCR分析系統(tǒng) | 臺 | 6 | 滿足使用要求 |
21 | 工控機 | 臺 | 4 | I3及以上、4G、固態(tài)512G |
22 | 圖形輸出設備 | 臺 | 1 | 激光打印,支持A4、A5 |
23 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 臺 | 1 | 滿足國標 |
24 | 可持續(xù)備用電源 | 臺 | 1 | ≥50KW |
25 | 全新風空調 | 套 | 1 | 滿足國標 |
26 | 實驗室設備安裝配套設施 | 套 | 1 | 滿足安裝要求(本項由采購人確認,不參與本次調研) |
歡迎有本項目需求調研參與意愿、有相關產(chǎn)品和資質的生產(chǎn)企業(yè)(供應商)對本次公開需求調研進行響應,我們將本著“客觀、公平、公正、高效、專業(yè)”的服務理念 ,以《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購需求管理辦法》等相關法律法規(guī)為基礎,從委托方實際需求角度出發(fā),切實做好相關醫(yī)療產(chǎn)品政府采購需求的市場調研和需求推薦服務。?
有意愿參與本次公開調研項目的生產(chǎn)企業(yè)(供應商),請在致電:何小姐 028-83516086或攜帶單位介紹信至我公司現(xiàn)場獲?。核拇◤娛⒓颜\公開調研函和公開調研報名文件,并按照要求內容進行調研響應。
感謝您對本次市場調研的支持!
(*注:此次調研結果與后續(xù)可能開展的相關采購活動無關,不作為最終采購評審依據(jù)。)
調研周期:2022年6月1日-2022年6月7日,逾期提交的調研響應函可能會被拒絕。
四川強盛佳誠商務信息咨詢服務有限公司
2022年6月1日